BUICK Rainer (GMT 360) Charakterystyka techniczna
BUICK Popularne filtry
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modyfikacja (silnik) | Drzwi | Moc | Prędkość maksymalna | Start (rok) | End (year) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 i V8 AWD (304 Hp) | 5 | 304 HPW | 177 km/h | 2006 year | 2007 year |
| 5.3 i V8 (304 Hp) | 5 | 304 HPW | 177 km/h | 2006 year | 2007 year |
| 5.3 i V8 (294 Hp) | 5 | 294 HPW | 180 km/h | 2004 year | 2006 year |
| 4.2 i 24V (279 Hp) | 5 | 279 HPW | 175 km/h | 2004 year | 2006 year |
| 4.2 i 24V AWD (295 Hp) | 5 | 295 HPW | 175 km/h | 2006 year | 2007 year |
| 4.2 i 24V (295 Hp) | 5 | 295 HPW | 175 km/h | 2006 year | 2007 year |
| 5.3 i V8 AWD (294 Hp) | 5 | 294 HPW | 175 km/h | 2004 year | 2006 year |
| 4.2 i 24V AWD (279 Hp) | 5 | 279 HPW | 175 km/h | 2004 year | 2006 year |




















